Attività concluse
In questa pagina l'elenco delle attività concluse, svolte nell'ambito del PSLab da studenti e laureandi dei corsi di laurea in Ingegneria e Scienze Informatiche (LT e LM) e dei precedenti corsi di laurea in Ingegneria Elettronica, Informatica e Telecomunicazioni (LT) e Scienze e Tecnologie Informatiche (LT).
Tesi di Laurea
Laureando | Titolo Tesi | Corso di Laurea | Relatore | Correlatore/i | Data di Laurea |
---|---|---|---|---|---|
Ranieri Giacomo | Discovery di dispositivi embedded e raccolta di dati con bluetooth e bluetooth smart | Ingegneria Elettronica, informatica e telecomunicazioni | Prof. Mirko Viroli | - | 11.12.2014 |
Dewhurst Edoardo Alexander | Wearable computing e body area network: Android e wristox2 come caso di studio | Ingegneria Elettronica, informatica e telecomunicazioni | Prof. Alessandro Ricci | - | 11.12.2014 |
Maestri Luca | Progettazione di un applicativo di supporto al monitoraggio di team situati | Ingegneria Elettronica, informatica e telecomunicazioni | Prof. Mirko Viroli | Prof. Alessandro Ricci Ing. Angelo Croatti | 19.03.2015 |
Pari Francesco | Prototipo di schermo adattativo basato su Android e Bluetooth Low Energy | Scienze e Tecnologie Informatiche | Prof. Mirko Viroli | Ing. Angelo Croatti | 16.07.2015 |
Aldini Matteo | Ideazione di sistemi distribuiti collaborativi basati su tecnologie wearable e realtà aumentata mobile. Un caso di studio, con approfondimento relativo al livello delle comunicazioni | Ingegneria e Scienze Informatiche | Prof. Alessandro Ricci | Ing. Pietro Brunetti Ing. Angelo Croatti | 16.07.2015 |
Berlini Filippo | Ideazione di sistemi distribuiti collaborativi basati su tecnologie wearable e realtà aumentata mobile. Un caso di studio, con approfondimento relativo al livello della cooperazione | Ingegneria e Scienze Informatiche | Prof. Alessandro Ricci | Ing. Pietro Brunetti Ing. Angelo Croatti | 16.07.2015 |
Foschi Davide | Sviluppo di una piattaforma software per applicazioni di monitoraggio di parametri vitali basate su tecnologie wearable e mobile | Ingegneria e Scienze Informatiche | Prof. Alessandro Ricci | Ing. Angelo Croatti | 08.10.2015 |
Mordenti Brando | Ideazione di sistemi distribuiti collaborativi basati su realtà aumentata mobile: un caso di studio, con approfondimento relativo all'interfaccia utente | Ingegneria e Scienze Informatiche | Prof. Alessandro Ricci | Ing. Pietro Brunetti Ing. Angelo Croatti | 08.10.2015 |
Pellegrini Lorenzo | Implementazione di una infrastruttura basata su Kafka e Storm per il Mobile Cloud computing | Ingegneria e Scienze Informatiche | Prof. Mirko Viroli | Ing. Pietro Brunetti | |
Lucchi Giulia | - | Ingegneria Elettronica, informatica e telecomunicazioni | Prof. Alessandro Ricci | Ing. Angelo Croatti | 17.03.2016 |
Bottazzi Manuel | - | Ingegneria e Scienze Informatiche | Prof. Alessandro Ricci | Ing. Angelo Croatti | 17.03.2016 |
Tesi di Laurea Magistrale
Laureando | Titolo Tesi | Corso di Laurea | Relatore | Correlatore/i | Data di Laurea |
---|---|---|---|---|---|
Brunetti Pietro | Eco-sistemi informatici, distribuiti, real-time, a supporto del lavoro cooperativo in scenari di emergenza: studio e realizzazione di un caso applicativo | Ingegneria e Scienze Informatiche | Prof. Alessandro Ricci | Prof. Mirko Viroli | 11.12.2014 |
Croatti Angelo | Sistemi Informatici Mobili e Realtà Aumentata a supporto del lavoro cooperativo in scenari d'emergenza: studio e realizzazione di un caso applicativo | Ingegneria e Scienze Informatiche | Prof. Alessandro Ricci | Prof. Mirko Viroli | 11.12.2014 |
Pontellini Lorenzo | - | Ingegneria e Scienze Informatiche | Prof. Alessandro Ricci | Dott.ssa Silvia Mirri Ing. Angelo Croatti | 17.03.2016 |
Papini Alessia | - | Ingegneria e Scienze Informatiche | Prof. Alessandro Ricci | Ing. Angelo Croatti | 17.03.2016 |
Tirocini